產品中心
首頁 - 產品中心 - 鈷基合金
01.
軸套
02.
正面圖
03.
斜視圖
產品詳情
司太立合金軸套是我司最常做的一種產品,而且廣泛應用于各種閥門中,目前已經生產過的軸套種類千余種,尺寸都是根據客戶的需求定制的。外徑從10mm -600mm 不等,內徑從5-500mm ,高度沒有限制。
化學成分和硬度
我司主要采用常壓精密鑄造,真空精密鑄造和粉末冶金工藝生產軸套,軸套的材質選用也非常廣泛,司太立合金全系列的牌號都曾用來生產軸套,主要是根據客戶的使用需求和環境決定,我司不僅提供產品也可以根據使用需求提供技術指導,提供定制解決方案。
材質 | 碳 | 錳 | 鉻 | 鉬 | 鎢 | 鈷 | 鐵 | 密度g/cm3 | 硬度HRC |
ST1 | 8.55 | 51-55 | 29.0-33.0 | 1.00 | 11.0-14.0 | Bal. | 3.00 | 8.55 | 51-55 |
ST3 | 8.55 | 51-55 | 29.0-33.0 | 1.00 | 11.0-14.0 | Bal. | 3.00 | 8.55 | 51-55 |
ST4 | 8.65 | 40-46 | 28.0-32.0 | 1.50 | 12.5-15.5 | Bal. | 3.00 | 8.65 | 40-46 |
ST6 | 8.30 | 38-44 | 27.0-31.0 | 1.50 | 3.5-5.5 | Bal. | 3.00 | 8.30 | 38-44 |
ST6K | 8.30 | 44-48 | 27.0-31.0 | 1.50 | 3.5-5.5 | Bal. | 3.00 | 8.30 | 44-48 |
ST12 | 8.40 | 44-49 | 28.0-32.0 | - | 7.0-9.5 | Bal. | 3.00 | 8.40 | 44-49 |
ST19 | 8.45 | 46-51 | 29.5-32.5 | - | 9.5-11.5 | Bal. | 3.00 | 8.45 | 46-51 |
ST20 | 8.70 | 56-60 | 30.0-34.0 | 1.00 | 14.0-19.0 | Bal. | 3.00 | 8.70 | 56-60 |
ST21 | 8.33 | 27-40 | 26.0-28.0 | 5.0-6.0 | - | Bal. | 2.50 | 8.33 | 27-40 |
ST31 | 8.60 | 30-35 | 24.5-26.5 | 0.50 | 7.0-8.0 | Bal. | 2.00 | 8.60 | 30-35 |
ST694 | 8.70 | 47-51 | 26.5-29.5 | - | 18.0-20.0 | Bal. | 3.00 | 8.70 | 47-51 |
ST3 | 8.30 | 45-50 | 26.0-31.0 | 1.0-2.0 | 4.50-7.00 | Bal. | 0.5-2 | 8.30 | 45-50 |
應用領域
司太立合金軸套常用于蝶閥,截止閥等閥門中,閥門的種類非常多,應用非常廣泛,只有部分應用在特殊環境中的閥門上才會用到司太立軸套,例如接觸高腐蝕的流體,極冷,低壓或者高壓等領域中。比如電廠閥門,石化工業閥門等 。
優勢與服務
廠家自營
廠家直發,沒有中間商賺差價
品質保證
專業技術團隊為您實時解答各種 問題
支持定制
根據您的圖紙或尺寸要求定制生產
貼心服務
產品多重檢驗合格后出廠,客戶 滿意度高