產品中心
首頁 - 產品中心 - 鈷基合金
01.
閥套
02.
正面圖
03.
斜視圖
產品詳情
司太立合金閥套在石油鉆井領域應用非常廣泛。石油鉆井工業的工作環境及條件異常嚴苛,通常在含沙井、稠油井、高壓抗疏油井中含有水、各種氣體、蠟、砂等一些具有較高腐蝕性的物質,抽油泵需要將石油從幾百甚至上千米的地層抽取出來,這就要求其配件要具有良好的密封性、耐磨耐腐蝕性。司太立合金能滿足這一特性要求。
化學成分和硬度
材質 | 碳 | 錳 | 鉻 | 鉬 | 鎢 | 鈷 | 鐵 | 密度g/cm3 | 硬度HRC |
ST1 | 8.55 | 51-55 | 29.0-33.0 | 1.00 | 11.0-14.0 | Bal. | 3.00 | 8.55 | 51-55 |
ST3 | 8.55 | 51-55 | 29.0-33.0 | 1.00 | 11.0-14.0 | Bal. | 3.00 | 8.55 | 51-55 |
ST4 | 8.65 | 40-46 | 28.0-32.0 | 1.50 | 12.5-15.5 | Bal. | 3.00 | 8.65 | 40-46 |
ST6 | 8.30 | 38-44 | 27.0-31.0 | 1.50 | 3.5-5.5 | Bal. | 3.00 | 8.30 | 38-44 |
ST6K | 8.30 | 44-48 | 27.0-31.0 | 1.50 | 3.5-5.5 | Bal. | 3.00 | 8.30 | 44-48 |
ST12 | 8.40 | 44-49 | 28.0-32.0 | - | 7.0-9.5 | Bal. | 3.00 | 8.40 | 44-49 |
ST19 | 8.45 | 46-51 | 29.5-32.5 | - | 9.5-11.5 | Bal. | 3.00 | 8.45 | 46-51 |
ST20 | 8.70 | 56-60 | 30.0-34.0 | 1.00 | 14.0-19.0 | Bal. | 3.00 | 8.70 | 56-60 |
ST21 | 8.33 | 27-40 | 26.0-28.0 | 5.0-6.0 | - | Bal. | 2.50 | 8.33 | 27-40 |
ST31 | 8.60 | 30-35 | 24.5-26.5 | 0.50 | 7.0-8.0 | Bal. | 2.00 | 8.60 | 30-35 |
ST694 | 8.70 | 47-51 | 26.5-29.5 | - | 18.0-20.0 | Bal. | 3.00 | 8.70 | 47-51 |
ST3 | 8.30 | 45-50 | 26.0-31.0 | 1.0-2.0 | 4.50-7.00 | Bal. | 0.5-2 | 8.30 | 45-50 |
應用領域
司太立合金閥套可用于球閥,抽油泵閥,流體閥等閥門中。
優勢與服務
我司采用粉末冶金工藝批量生產,性能穩定,使用壽命長,減少設備停機時間,降低維護費用。
廠家自營
廠家直發,沒有中間商賺差價
品質保證
專業技術團隊為您實時解答各種 問題
支持定制
根據您的圖紙或尺寸要求定制生產
貼心服務
產品多重檢驗合格后出廠,客戶 滿意度高